zapojeni_fst_2.0_2.1_2.2
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| zapojeni_fst_2.0_2.1_2.2 [2020/02/09 14:35] – [Zapojení hlavních konektorů] blazek | zapojeni_fst_2.0_2.1_2.2 [2023/12/26 20:58] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| - [[Zapojení FST 1.0]] | - [[Zapojení FST 1.0]] | ||
| - Zapojení FST 2.0/2.1/2.2 | - Zapojení FST 2.0/2.1/2.2 | ||
| + | - [[Zapojení FST 2.3]] | ||
| - [[Montáž a úpravy krabičky pro časomíru - tréninková časomíra|Montáž a úpravy krabičky | - [[Montáž a úpravy krabičky pro časomíru - tréninková časomíra|Montáž a úpravy krabičky | ||
| - [[Průmyslová krabička (HW FST 1.0)|Průmyslová krabička]] (FST 1.0) | - [[Průmyslová krabička (HW FST 1.0)|Průmyslová krabička]] (FST 1.0) | ||
| - | - [[Krabička z 3D tisku (HW FST 2.0)|Krabičky z 3D tisku]] (FST 2.0/ | + | - [[Krabička z 3D tisku (HW FST 2.0)|Krabičky z 3D tisku]] (FST 2.0/2.1/2.2/2.3) |
| - [[Přelepky na tlačítka - tréninková časomíra|Přelepky na tlačítka]] | - [[Přelepky na tlačítka - tréninková časomíra|Přelepky na tlačítka]] | ||
| - [[Nahrávání softwaru do časomíry - tréninková časomíra|Nahrávání softwaru do časomíry]] | - [[Nahrávání softwaru do časomíry - tréninková časomíra|Nahrávání softwaru do časomíry]] | ||
| Řádek 132: | Řádek 133: | ||
| <WRAP important> | <WRAP important> | ||
| - | * svítí __zelená__ LED = **POZOR baterie se nenabíjí/ | + | * svítí __zelená__ |
| </ | </ | ||
| Řádek 202: | Řádek 203: | ||
| **Konektor SP13 3P START (3 pin) - časomíra (Model FST 2.1/2.2)** | **Konektor SP13 3P START (3 pin) - časomíra (Model FST 2.1/2.2)** | ||
| - | * 1 - hnědý | + | * 1 - červený |
| - | * 2 - černý vodič () | + | * 2 - černý vodič (PIN 21) |
| - | * 3 - žlutý vodič () | + | * 3 - žlutý vodič (VCC) |
| **Konektor SP1310 4P DISPLAY (4 pin) - časomíra (Model FST 2.1/ | **Konektor SP1310 4P DISPLAY (4 pin) - časomíra (Model FST 2.1/ | ||
| Řádek 247: | Řádek 248: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| + | ===== Info ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP info> | ||
| + | Upozorňujeme případné zájemce o stavbu či využívání naší časomíry, že se jedná o nekomerční projekt s absencí příslušných cerfifikací dle ČSN, případně dalších souvisejících norem a předpisů. Autoři projektu nenesou žádnou zodpovědnost za případné škody, ke kterým dojde v souvislosti se stavbou či provozem časomíry, ať už způsobené chybami konstruktéra či obsluhy nebo chybami v samotném návrhu časomíry. Každý uživatel časomíru staví a využívá s vědomím výše uvedeného. Zařízení je zkonstruováno pro provoz na akumulátory/ | ||
| + | </ | ||
zapojeni_fst_2.0_2.1_2.2.1581255325.txt.gz · Poslední úprava: 2023/12/26 20:58 (upraveno mimo DokuWiki)
