zapojeni_fst_1.0
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| zapojeni_fst_1.0 [2019/10/28 12:19] – [Model FST 1.0] blazek | zapojeni_fst_1.0 [2023/12/26 20:58] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
| - [[Objednávka PCB s prokovy]] | - [[Objednávka PCB s prokovy]] | ||
| - Zapojení FST 1.0 | - Zapojení FST 1.0 | ||
| - | - [[Zapojení FST 2.0/2.1]] | + | - [[Zapojení FST 2.0/2.1/2.2]] |
| + | - [[Zapojení FST 2.3]] | ||
| - [[Montáž a úpravy krabičky pro časomíru - tréninková časomíra|Montáž a úpravy krabičky | - [[Montáž a úpravy krabičky pro časomíru - tréninková časomíra|Montáž a úpravy krabičky | ||
| - [[Průmyslová krabička (HW FST 1.0)|Průmyslová krabička]] (FST 1.0) | - [[Průmyslová krabička (HW FST 1.0)|Průmyslová krabička]] (FST 1.0) | ||
| - | - [[Krabička z 3D tisku (HW FST 2.0)|Krabičky z 3D tisku]] (FST 2.0/2.1) | + | - [[Krabička z 3D tisku (HW FST 2.0)|Krabičky z 3D tisku]] (FST 2.0/2.1/2.2/2.3) |
| - [[Přelepky na tlačítka - tréninková časomíra|Přelepky na tlačítka]] | - [[Přelepky na tlačítka - tréninková časomíra|Přelepky na tlačítka]] | ||
| - [[Nahrávání softwaru do časomíry - tréninková časomíra|Nahrávání softwaru do časomíry]] | - [[Nahrávání softwaru do časomíry - tréninková časomíra|Nahrávání softwaru do časomíry]] | ||
| Řádek 36: | Řádek 37: | ||
| </ | </ | ||
| - | [[rozpis_soucastek_-_treninkova_casomira# | + | [[rozpis_soucastek_-_treninkova_casomira# |
| ===== Plošný spoj hlavní desky ===== | ===== Plošný spoj hlavní desky ===== | ||
| Řádek 83: | Řádek 84: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| + | |||
| + | ===== Zapojení displeje ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP important> | ||
| + | Páječkou zrealizujte propojení **J1** pro přímé napájení 3.3 V. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| ===== Kompletní zapojení ===== | ===== Kompletní zapojení ===== | ||
| Řádek 99: | Řádek 109: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| + | ===== Info ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP info> | ||
| + | Upozorňujeme případné zájemce o stavbu či využívání naší časomíry, že se jedná o nekomerční projekt s absencí příslušných cerfifikací dle ČSN, případně dalších souvisejících norem a předpisů. Autoři projektu nenesou žádnou zodpovědnost za případné škody, ke kterým dojde v souvislosti se stavbou či provozem časomíry, ať už způsobené chybami konstruktéra či obsluhy nebo chybami v samotném návrhu časomíry. Každý uživatel časomíru staví a využívá s vědomím výše uvedeného. Zařízení je zkonstruováno pro provoz na akumulátory/ | ||
| + | </ | ||
zapojeni_fst_1.0.1572261596.txt.gz · Poslední úprava: 2023/12/26 20:58 (upraveno mimo DokuWiki)
